泛高尔夫网讯:8月29日下午,2010中国男子职业高尔夫球锦标赛烟台南山站结束了第四轮的激烈争夺,带着八杆优势出发的老将吴伟煌没有给其他人超越的机会,最终以四轮-11杆的总成绩无悬念夺得冠军。中国台湾选手陈元车力压其他几人,获得亚军,李超获季军。
| 2010中国职业高尔夫球锦标赛—烟台站 China PGA Champions Tour |
||||||||||||||||||||||||||||
| 第四轮比赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排序RANK | 洞 号 Hole |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | (+/-) | |
| 标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| 1 | 吴伟煌 WU WH | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 | -11 | |
| 2 | 陈元车 CHEN YC | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 75 | 69 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
| 3 | 李超 LI C | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 77 | 74 | 69 | 67 | 287 | -1 | |
| T4 | 刘安林 LIU AL | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
| 尚磊 SHANG L | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 76 | 70 | 71 | 71 | 288 | 0 | ||
| T6 | 孔维海 KONG WH | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | 1 | |
| 杨权 YANG Q | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | 1 | ||
| T8 | 古书涛 GU ST | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
| 张萌 ZHANG M | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 77 | 69 | 71 | 73 | 290 | 2 | ||
| 苏东 SU D | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 76 | 73 | 69 | 72 | 290 | 2 | ||
| T11 | 周训书 ZHOU XS | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | 72 | 70 | 75 | 291 | 3 | |
| 吴伟军 WU WJ | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 78 | 70 | 68 | 75 | 291 | 3 | ||
| 吴红富 WU HF |
|
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | 69 | 74 | 74 | 291 | 3 | ||
| 严载雄 EJ-WOONG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | 3 | ||
| 刘俊峰 LIU JF | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 72 | 74 | 72 | 73 | 291 | 3 | ||
| 陈建 CHEN J | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 | 76 | 70 | 71 | 291 | 3 | ||
| 张常垒 ZHANG CL | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | 76 | 71 | 74 | 70 | 291 | 3 | ||
| T18 | Lee, Joung Wook | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 | 68 | 74 | 76 | 292 | 4 | |
| 徐秦 XU Q | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 | 4 | ||
| 张泽鹏 ZHANG ZP | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 74 | 72 | 74 | 72 | 292 | 4 | ||
| 肖志金 XIAO ZJ | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 76 | 74 | 72 | 70 | 292 | 4 | ||
| 22 | 王雷 WANG L | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 70 | 73 | 78 | 294 | 6 | |
| 23 | 欧致均 OU ZJ | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 79 | 72 | 71 | 73 | 295 | 7 | |
| T24 | 龙小文 LONG XW |
|
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 | 74 | 71 | 76 | 296 | 8 | |
| 石丸昌史ISHIMARN.MASASHI | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 76 | 75 | 72 | 296 | 8 | ||
| T26 | 黄明杰 HUANG MJ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 74 | 70 | 75 | 78 | 297 | 9 | |
| 张成伟 ZHANG CW | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 77 | 71 | 75 | 74 | 297 | 9 | ||
| 周君 ZHOU J | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 74 | 74 | 76 | 73 | 297 | 9 | ||
| 袁浩 YUAN H | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 74 | 78 | 71 | 297 | 9 | ||
| 谢智 XIE Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 76 | 77 | 74 | 70 | 297 | 9 | ||
| 2010中国职业高尔夫球锦标赛—烟台站 China PGA Champions Tour |
||||||||||||||||||||||||||||
| 第四轮比赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排序RANK | 洞 号 Hole |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | (+/-) | |
| 标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| T31 | 陈定根 CHEN DG | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 75 | 71 | 76 | 76 | 298 | 10 | |
| 崔小龙 CUI XL | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | 73 | 75 | 76 | 298 | 10 | ||
| 陈小马 CHEN XM | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | 73 | 74 | 76 | 298 | 10 | ||
| 高辉 GAO H | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 | 71 | 74 | 76 | 298 | 10 | ||
| Chris Hartas | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 38 | 73 | 76 | 73 | 76 | 298 | 10 | ||
| Scott Hill | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 | 74 | 75 | 75 | 298 | 10 | ||
| DAVID SOON KWON | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 78 | 74 | 71 | 75 | 298 | 10 | ||
| 郑文根 ZHENG WG | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 75 | 77 | 74 | 298 | 10 | ||
| 袁峥 YUAN Z | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 74 | 76 | 74 | 298 | 10 | ||
| 刘青 LIU Q | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 75 | 72 | 74 | 298 | 10 | ||
| T41 | 元天 YUAN T | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 | 11 | |
| 杨金标 YANG JB | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 40 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 | 74 | 78 | 71 | 76 | 299 | 11 | ||
| 崔强 CUI Q | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 75 | 74 | 75 | 75 | 299 | 11 | ||
| T44 | 薄宁 BO N | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 36 | 77 | 72 | 77 | 75 | 301 | 13 | |
| 王永强 WANG YQ | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 80 | 71 | 75 | 75 | 301 | 13 | ||
| 高磊 GAO L | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 | 78 | 73 | 75 | 301 | 13 | ||
| T47 | 于春泽 YU CZ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 77 | 72 | 80 | 302 | 14 | |
| 樊志鹏 FAN ZP |
|
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71 | 79 | 79 | 73 | 302 | 14 | ||
| T49 | 姚嘉 YAO J | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 73 | 77 | 76 | 303 | 15 | |
| 林根基 LIN GJ | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 | 76 | 76 | 76 | 303 | 15 | ||
| T51 | 李方宜 LI FY | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | 73 | 76 | 76 | 304 | 16 | |
| 于根东 YU GD | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 75 | 76 | 75 | 304 | 16 | ||
| T53 | 魏鹏 WEI P | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 77 | 75 | 73 | 80 | 305 | 17 | |
| 李勇 LI Y | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 40 | 75 | 78 | 73 | 79 | 305 | 17 | ||
| 郝春喜 HAO CX | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 77 | 71 | 80 | 77 | 305 | 17 | ||
| 岳喜锋 YUE XF | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 | 77 | 75 | 77 | 76 | 305 | 17 | ||
| 57 | 黄焕民 HUANG HM | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 76 | 75 | 79 | 77 | 307 | 19 | |
| 58 | 邓勇红 DENG YH | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 | 75 | 76 | 81 | 309 | 21 | |
| 59 | 金琦慧 JIN QH | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 75 | 82 | 81 | 316 | 28 | |
| 60 | 王钰翔(A) WANG YX |
|
3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 46 | 76 | 77 | 82 | 85 | 320 | 32 | |