所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国内赛事
锦标赛第四轮 吴伟军孔维海合力“围剿”吴伟煌
编辑:Linda 时间:2010-08-28 19:05:09 来源:泛高尔夫网

 

泛高尔夫网讯:持续四天的2010中国男子职业高尔夫球锦标赛烟台南山站8月29日将进入最后一轮的激烈争夺,目前以-10领先的老将吴伟煌明天将与“奶爸”孔维海和小将吴伟军最后一组出发。虽然保持着较大的优势,但吴伟煌若希望创造最大领先优势夺冠的记录还需在周日的比赛上放手一搏,而为了宝贝女儿的奶粉和年轻一代球手的荣誉,孔维海、吴伟军二人也是重担在肩。而其他选手虽然已经无力撼动吴伟煌的冠军优势,但对于第二、第三的位置同样觊觎,因此明天上演的第四轮决赛势必充满挑战和不可预料性,让我们一起期待。

       2010中国职业高尔夫球锦标赛—烟台站
China PGA Champions Tour
     第四轮分组表
         Round 4 Draw 2010-8-29
组别 发球时间 发球台 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 总成绩 标准杆
Match Time Tee Name of Competitors Rnd1 Rnd2 Rnd3 Total TO Par
1 7:40 1 王钰翔(A)  WANG YX 76 77 82 235 19
金琦慧  JIN QH 78 75 82 235 19
黄焕民  HUANG HM 76 75 79 230 14
2 7:50 1 樊志鹏  FAN ZP 71 79 79 229 13
岳喜锋  YUE XF 77 75 77 229 13
于根东  YU GD 78 75 76 229 13
3 8:00 1 郝春喜  HAO CX 77 71 80 228 12
李方宜  LI FY 79 73 76 228 12
邓勇红  DENG YH 77 75 76 228 12
4 8:10 1 姚嘉  YAO J 77 73 77 227 11
林根基  LIN GJ 75 76 76 227 11
谢智  XIE Z 76 77 74 227 11
5 8:20 1 袁浩  YUAN H 74 74 78 226 10
薄宁  BO N 77 72 77 226 10
王永强  WANG YQ 80 71 75 226 10
6 8:30 1 李勇  LI Y  75 78 73 226 10
高磊  GAO L 75 78 73 226 10
魏鹏  WEI P 77 75 73 225 9
7 8:40 1 郑文根  ZHENG WG 72 75 77 224 8
周君  ZHOU J 74 74 76 224 8
袁峥  YUAN Z 74 74 76 224 8
8 8:50 1 崔强  CUI Q 75 74 75 224 8
石丸昌史ISHIMARN.MASASHI 73 76 75 224 8
刘青  LIU Q 77 75 72 224 8
9 9:05 1 元天  YUAN T 73 73 77 223 7
张成伟  ZHANG CW 77 71 75 223 7
Scott Hill  74 74 75 223 7
10 9:15 1 杨金标  YANG JB 74 78 71 223 7
DAVID SOON KWON  78 74 71 223 7
陈定根  CHEN DG 75 71 76 222 6
       2010中国职业高尔夫球锦标赛—烟台站
China PGA Champions Tour
     第四轮分组表
         Round 4 Draw 2010-8-29
组别 发球时间 发球台 姓名 第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩 标准杆
Match Time Tee Name of Competitors Rnd1 Rnd2 Rnd3 Total TO Par
11 9:25 1 崔小龙  CUI XL 74 73 75 222 6
陈小马  CHEN XM 75 73 74 222 6
高辉  GAO H 77 71 74 222 6
12 9:35 1 Chris Hartas  73 76 73 222 6
于春泽  YU CZ 73 77 72 222 6
肖志金  XIAO ZJ 76 74 72 222 6
13 9:45 1 欧致均  OU ZJ 79 72 71 222 6
张常垒  ZHANG CL 76 71 74 221 5
张泽鹏  ZHANG ZP 74 72 74 220 4
14 9:55 1 龙小文  LONG XW 75 74 71 220 4
陈建  CHEN J 74 76 70 220 4
李超  LI C 77 74 69 220 4
15 10:05 1 黄明杰  HUANG MJ 74 70 75 219 3
徐秦  XU Q 73 72 73 218 2
严载雄  EJ-WOONG 72 73 73 218 2
16 10:20 1   刘俊峰  LIU JF 72 74 72 218 2
苏东  SU D 76 73 69 218 2
古书涛  GU ST 70 72 75 217 1
17 10:30 1 吴红富  WU HF 74 69 74 217 1
张萌  ZHANG M 77 69 71 217 1
尚磊  SHANG L 76 70 71 217 1
18 10:40 1 Lee, Joung Wook 74 68 74 216 0
王雷  WANG L 73 70 73 216 0
刘安林  LIU AL 69 74 73 216 0
19 10:50 1 陈元车  CHEN YC 75 69 72 216 0
杨权  YANG Q 73 72 71 216 0
周训书  ZHOU XS 74 72 70 216 0
20 11:00 1 吴伟军  WU WJ 78 70 68 216 0
孔维海  KONG WH 72 71 71 214 -2
吴伟煌  WU WH 72 66 68 206 -10

 


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件