所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国内赛事
青少年冠军赛北京站成绩 罗又升144杆夺得C组冠军
编辑:刘阳 时间:2010-07-09 21:32:20 来源:泛高尔夫网

 

泛高尔夫网讯   7月9日,2010汇丰全国青少年高尔夫冠军赛北京站在辉煌国际落下帷幕,北京站的比赛采用A、B、C组两轮各打18洞,D、E组两轮各打9洞的赛制。男子C组的罗又升今天发挥出色,打出低于标准杆四杆的68杆成绩,最终以总杆数144杆的好成绩获得本组第一。

获得本站比赛各组第一名的选手是:男子A组王曦晨(150杆)、B组徐国振(149杆)、C组罗又升(144杆)、D组袁昊雨(74杆)、E组白翔瑞(79杆);女子A组黄芷莹(154杆)、B组王馨迎(150杆)、C组隋响(153杆)、D组毛泽婷(81杆)、E组倪嘉蔓(89杆)。王伊人、谭沅沅被授予本站比赛的道德风尚奖。本站MVP的获得者是黄芷莹和袁昊雨。

以下是北京站的详细成绩:

汇丰全国青少年高尔夫冠军赛 北京站
北京辉煌国际高尔夫球会 2010-7-9
第二轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 王曦晨 4 4 4 5 4 4 5 3 5 38 6 5 2 4 4 3 3 4 4 35 73 77 150 6
2 刘思言 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 7 5 3 3 4 4 4 6 5 41 77 76 153 9
3 李安腾 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 5 5 3 4 5 5 3 3 6 39 76 78 154 10
4 阎鹏 3 4 5 6 4 4 5 3 5 39 4 6 5 5 3 4 3 5 8 43 82 72 154 10
5 田宇 4 4 3 7 2 4 4 4 5 37 4 5 4 4 4 4 4 7 8 44 81 76 157 13
6 柴伟宁 5 5 3 5 4 4 5 3 4 38 4 5 4 4 4 6 4 4 5 40 78 85 163 19
7 张仕伯 5 5 4 8 4 6 4 3 6 45 4 4 3 4 4 6 3 4 6 38 83 84 167 23
8 石秋雨 4 5 4 6 4 4 5 4 5 41 4 5 5 3 4 6 3 6 6 42 83 85 168 24
9 杨天傲 5 5 4 7 4 4 5 4 5 43 4 6 4 6 5 5 3 5 7 45 88 87 175 31
10 王博 6 5 3 6 8 4 4 4 6 46 4 6 4 5 4 4 3 5 6 41 87 89 176 32
11 张周柯男 6 6 3 7 4 4 5 2 6 43 6 6 4 5 5 4 5 6 6 47 90 88 178 34
12 张初 8 4 5 7 5 6 4 4 5 48 5 7 3 5 5 5 4 5 6 45 93 86 179 35
13 杨则鸣 4 5 3 10 5 3 6 3 6 45 5 8 4 5 5 5 2 4 5 43 88 93 181 37
14 余辉 5 5 4 6 7 4 5 3 7 46 4 7 3 6 5 5 3 3 5 41 87 96 183 39
15 孟凡宇 5 9 4 6 6 4 5 4 6 49 5 7 4 3 5 4 2 4 6 40 89 96 185 41
第二轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 徐国振 4 5 3 6 3 4 4 2 5 36 5 5 3 4 4 4 3 4 6 38 74 75 149 5
2 王一辰 4 4 3 6 4 6 4 3 5 39 3 5 3 4 4 4 3 4 7 37 76 75 151 7
3 张华创 5 4 3 5 5 4 4 3 4 37 3 5 3 4 5 5 3 4 4 36 73 79 152 8
4 王首谦 4 4 3 5 5 4 5 3 5 38 4 5 3 3 4 4 3 4 6 36 74 78 152 8
5 杨孟陶 6 5 3 6 4 5 5 3 5 42 6 5 4 5 4 3 4 5 5 41 83 79 162 18
6 谭沅沅 5 4 3 6 4 5 4 5 7 43 5 5 3 3 4 4 4 3 6 37 80 83 163 19
7 刘帅 5 5 5 6 4 4 4 4 5 42 4 7 3 3 4 4 4 4 5 38 80 86 166 22
8 罗加怡 7 4 5 7 5 5 5 4 6 48 5 7 3 6 4 4 4 5 6 44 92 91 183 39
9 石秋枫 8 5 4 6 4 5 4 4 6 46 7 8 4 6 5 5 3 6 6 50 96 108 204 60
10 梁兆益 6 4 3 6 6 4 5 3 7 44 5 9 4 10 5 7 4 8 6 58 102 104 206 62
第二轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 罗又升 3 4 3 4 3 5 4 3 4 33 3 5 3 4 4 4 2 4 6 35 68 76 144 0
2 曾德林 5 5 3 6 3 5 4 3 5 39 6 5 3 5 5 3 4 5 4 40 79 73 152 8
3 白政恺 5 4 3 6 3 4 5 4 5 39 4 7 2 5 4 4 2 4 6 38 77 76 153 9
4 孔令禹 5 4 3 5 3 4 4 4 8 40 6 7 4 6 5 4 4 5 5 46 86 82 168 24
5 袁放 5 6 3 5 4 4 4 3 5 39 4 7 3 6 4 4 4 4 7 43 82 87 169 25
6 祝捷 5 5 3 6 4 8 6 3 5 45 4 7 4 7 4 5 3 4 6 44 89 85 174 30
7 李彦伯 5 6 4 6 4 5 5 3 5 43 6 7 4 5 4 6 3 5 7 47 90 86 176 32
8 徐哲 6 5 5 6 5 5 6 5 8 51 5 6 4 4 6 6 4 4 8 47 98 89 187 43
9 张译天 5 5 2 6 5 5 5 4 6 43 5 7 3 5 6 6 3 5 8 48 91 103 194 50
10 张家好 6 6 4 8 6 5 5 6 10 56 6 9 4 6 8 6 3 5 9 56 112 115 227 83
11 张家辉 6 5 3 8 5 5 6 5 6 49 9 8 10 8 6 8 4 9 9 71 120 122 242 98
外籍 朱艾伦 4 5 3 8 4 4 5 4 6 43 5 4 4 6 5 4 2 5 5 40 83 83 166 22
第二轮成绩表(男子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 36 36 72
1 袁昊雨                   0 3 5 3 6 3 5 2 4 5 36 36 38 74 2
2 康伟                   0 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 37 42 79 7
3 林钰鑫                   0 4 5 4 6 4 4 3 4 5 39 39 40 79 7
4 彭博                   0 3 7 3 5 4 5 2 5 6 40 40 39 79 7
5 鲍正                   0 5 5 3 4 4 4 3 5 6 39 39 41 80 8
6 苏坡                   0 5 7 3 6 4 6 2 4 4 41 41 40 81 9
7 张博仁                   0 5 6 4 4 5 6 3 5 6 44 44 41 85 13
8 罗景方                   0 5 6 2 6 5 4 3 5 8 44 44 44 88 16
9 陈戈逸                   0 5 6 4 5 6 3 4 7 6 46 46 43 89 17
10 朱昱                   0 5 6 4 4 4 7 5 5 6 46 46 43 89 17
11 郭祎涛                   0 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 43 47 90 18
12 马子涛                   0 6 6 6 6 5 5 4 4 7 49 49 43 92 20
13 焦瀚臻                   0 6 8 3 8 5 5 3 8 6 52 52 49 101 29
14 李天卓                   0 5 6 3 7 10 4 3 5 7 50 50 57 107 35
15 赵伟聪                   0 6 6 3 10 7 6 4 5 10 57 57 55 112 40
16 张博瀚                   0 7 6 6 8 6 7 4 7 9 60 60 57 117 45
外籍 刘潇鸿                   0 8 8 3 8 5 5 4 5 8 54 54 49 103 31
第二轮成绩表(男子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 36 36 72
1 白翔瑞 5 4 2 6 4 4 4 3 5 37                     37 42 79 7
2 大雄 5 4 3 5 5 4 4 3 6 39                     39 42 81 9
3 宋玮伦 5 3 4 7 6 5 4 2 5 41                     41 40 81 9
4 谢千童 4 4 3 8 4 4 4 3 7 41                     41 40 81 9
5 梁恩旗 4 4 3 6 5 4 5 4 7 42                     42 40 82 10
6 刘雨琦 6 6 4 7 5 4 4 4 5 45                     45 46 91 19
7 蒲禧 6 4 3 7 6 4 5 4 5 44                     44 48 92 20
8 邹宇轩 4 5 3 6 4 6 4 5 6 43                     43 55 98 26
9 詹子康 5 6 4 7 4 5 6 4 6 47                     47 51 98 26
10 张久柏 6 5 3 7 5 6 5 4 8 49                     49 51 100 28
外籍 徐国臻 6 4 4 6 5 4 4 4 6 43                     43 45 88 16
WD 欧睿宇                   0                     0 87 87 15
第二轮成绩表(女子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 黄芷莹 4 5 3 7 4 5 4 3 5 40 4 6 4 4 4 4 3 3 7 39 79 75 154 10
3 王天怡 4 4 3 7 5 4 5 3 5 40 5 5 4 5 4 4 2 7 5 41 81 77 158 14
2 李雨宣 6 3 3 7 4 5 5 4 5 42 4 6 4 5 4 6 4 6 8 47 89 88 177 33
第二轮成绩表(女子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 王馨迎 4 5 3 5 3 3 4 4 6 37 4 5 2 4 4 4 2 4 6 35 72 78 150 6
2 王紫依 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 5 5 3 4 5 5 3 5 4 39 77 86 163 19
3 高天祺 5 4 4 7 5 5 4 3 7 44 5 7 3 5 4 4 2 5 4 39 83 82 165 21
第二轮成绩表(女子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72 144
1 隋响 6 5 2 6 5 4 3 3 5 39 4 5 3 5 3 5 2 5 7 39 78 75 153 9
2 赵依妮 5 5 3 5 4 4 5 3 6 40 4 8 3 6 4 3 2 4 6 40 80 86 166 22
3 黄清琳 4 5 3 7 5 5 5 4 6 44 4 5 4 6 6 4 4 4 6 43 87 85 172 28
4 金奕君 4 5 4 9 5 5 5 4 6 47 4 6 4 6 5 3 4 5 4 41 88 91 179 35
5 包逸霏 5 5 4 8 6 3 5 3 7 46 4 7 5 6 7 4 5 5 6 49 95 93 188 44
6 王伊人 6 4 3 8 4 4 6 5 6 46 5 6 4 6 5 4 4 7 6 47 93 107 200 56
7 李可与 6 6 3 8 6 7 5 5 9 55 6 10 6 7 6 5 4 5 7 56 111 93 204 60
外籍 李悦晨 6 4 3 9 4 5 4 4 5 44 5 6 4 6 4 6 6 3 5 45 89 82 171 27
外籍 梁辰 6 5 2 6 5 5 4 3 7 43 4 6 4 5 4 4 4 5 9 45 88 92 180 36
外籍 苏祐仟 6 5 4 7 6 5 5 4 6 48 4 5 6 7 5 4 3 3 6 43 91 99 190 46
第二轮成绩表(女子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 36 36 72
1 毛泽婷 4 4 3 5 4 4 4 3 7 38                   0 38 43 81 9
2 沈佳音 5 5 3 6 5 5 4 4 6 43                   0 43 39 82 10
3 郭婉仪 5 4 4 6 6 4 4 4 4 41                   0 41 42 83 11
5 陈迪 6 4 3 6 4 5 4 3 5 40                   0 40 44 84 12
4 毕可心 5 4 3 8 6 5 5 3 6 45                   0 45 39 84 12
6 卢靖雯 5 6 3 7 5 6 6 3 7 48                   0 48 45 93 21
8 赵逸雪 4 4 4 6 6 5 6 4 6 45                   0 45 51 96 24
7 欧洋华 5 6 4 9 4 4 5 5 8 50                   0 50 46 96 24
9 龚念童 5 5 4 8 5 4 5 4 8 48                   0 48 57 105 33
11 傅煜 5 6 5 8 5 5 6 2 5 47                   0 47 61 108 36
10 张菩涵 6 7 3 8 7 5 6 3 6 51                   0 51 57 108 36
12 王嘉仪 6 6 3 10 7 6 7 3 7 55                   0 55 57 112 40
外籍 梁格 5 6 4 9 4 5 5 3 5 46                   0 46 48 94 22
第二轮成绩表(女子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 36 36 72
1 倪嘉蔓                   0 7 5 4 6 5 5 3 5 8 48 48 41 89 17
2 卢钰雯                   0 5 8 4 5 6 5 4 5 8 50 50 47 97 25
3 林芊惠                   0 5 7 6 6 5 6 3 5 5 48 48 54 102 30
4 包瑜亮                   0 7 6 3 7 5 5 4 7 8 52 52 51 103 31

 


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件