所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国内赛事
汇丰青少年冠军赛北京站首轮成绩 黄芷莹75杆领先女A
编辑:刘阳 时间:2010-07-08 17:41:36 来源:泛高尔夫网

 泛高尔夫网讯    7月8日,2010汇丰全国青少年高尔夫冠军赛北京站进行第一轮比赛,近100余名青少年选手从清晨开始,今天男女A、B、C等各三个组别中进行了18洞的比赛,而D、E组则进行9洞的比赛。

其中A组的黄芷莹75杆、C组隋响杆75杆、E组倪嘉蔓41杆(9洞)都比第二名有较大优势。只有D组毕可心、沈佳音以39杆并列第一。而与女子组单骑领先的局面相比,男子组则呈现出群雄混战的态势。A组暂列前五名选手的差距仅在两杆之内;D组前六名只有三杆之差。B组的王一辰、徐国振75杆并列第一;C组两名选手76杆同占首位,E组并列第一的更有三人之多。

以下是2010汇丰全国青少年高尔夫冠军赛北京站首轮详细成绩:

汇丰全国青少年高尔夫冠军赛 北京站
北京辉煌国际高尔夫球会 2010-7-8
第一轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 阎鹏 5 4 3 6 4 4 4 4 3 37 4 6 3 4 3 4 2 4 5 35 72 72 0
2 田宇 7 4 3 6 4 4 4 4 5 41 4 6 3 4 4 4 3 3 4 35 76 76 4
3 刘思言 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 4 8 4 6 4 4 3 4 5 42 76 76 4
4 王曦晨 6 5 2 5 5 4 5 4 5 41 3 6 3 5 4 4 4 3 4 36 77 77 5
5 李安腾 4 6 5 7 4 3 5 4 5 43 4 5 3 4 4 3 2 4 6 35 78 78 6
6 张仕伯 4 6 3 7 5 4 4 4 4 41 4 6 3 4 4 7 3 6 6 43 84 84 12
7 石秋雨 5 5 4 7 4 4 5 4 4 42 6 6 3 5 4 4 3 6 6 43 85 85 13
8 柴伟宁 4 4 3 6 4 5 5 4 5 40 5 6 3 5 4 5 4 5 8 45 85 85 13
9 张初 4 5 4 6 4 5 5 3 6 42 5 5 4 6 5 3 4 5 7 44 86 86 14
10 杨天傲 5 3 3 8 4 5 5 4 5 42 6 6 6 5 4 4 2 5 7 45 87 87 15
11 张周柯男 8 5 3 7 6 4 6 4 5 48 4 5 5 5 3 4 3 6 5 40 88 88 16
12 王博 5 8 3 6 5 5 5 3 5 45 4 6 4 5 5 6 4 4 6 44 89 89 17
13 杨则鸣 5 6 3 6 6 4 8 4 6 48 4 5 4 5 6 4 4 5 8 45 93 93 21
14 余辉 3 7 5 7 8 7 4 3 5 49 5 5 4 5 8 6 4 5 5 47 96 96 24
15 孟凡宇 5 5 5 6 5 7 3 4 8 48 4 7 4 5 5 6 4 7 6 48 96 96 24
第一轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 王一辰 5 4 3 5 4 4 5 3 5 38 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 75 75 3
2 徐国振 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 5 5 3 5 4 4 3 3 6 38 75 75 3
3 王首谦 5 4 4 6 4 3 4 3 7 40 5 5 3 5 4 4 3 4 5 38 78 78 6
4 杨孟陶 5 5 4 5 5 4 5 2 5 40 5 5 3 5 4 5 4 4 4 39 79 79 7
5 张华创 5 5 3 7 5 4 4 3 4 40 4 6 4 4 5 4 3 4 5 39 79 79 7
6 谭沅沅 4 4 3 8 4 4 4 3 4 38 4 6 4 5 4 4 3 7 8 45 83 83 11
7 刘帅 5 5 3 7 4 4 4 5 6 43 5 7 4 5 4 4 3 4 7 43 86 86 14
8 罗加怡 5 5 4 7 6 4 5 4 4 44 6 5 4 5 4 5 4 6 8 47 91 91 19
9 梁兆益 6 5 3 8 7 6 5 4 5 49 6 6 4 7 8 7 3 6 8 55 104 104 32
10 石秋枫 9 7 2 5 7 4 7 4 9 54 6 8 4 8 5 5 3 6 9 54 108 108 36
第一轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 曾德林 3 5 4 6 4 5 4 3 5 39 3 6 3 3 4 4 2 4 5 34 73 73 1
2 白政恺 4 4 4 6 4 4 4 4 3 37 5 6 3 4 5 4 3 5 4 39 76 76 4
3 罗又升 7 5 4 3 4 3 3 3 5 37 3 6 4 4 4 3 3 5 7 39 76 76 4
4 孔令禹 5 6 3 5 4 5 5 3 4 40 5 5 3 5 4 4 3 5 8 42 82 82 10
5 祝捷 5 3 4 7 5 6 5 3 6 44 5 6 2 5 5 4 4 5 5 41 85 85 13
6 李彦伯 5 3 3 7 5 5 6 3 7 44 5 7 3 5 5 4 3 4 6 42 86 86 14
7 袁放 6 5 4 6 5 5 3 3 6 43 4 8 4 6 4 5 2 5 6 44 87 87 15
8 徐哲 5 6 4 6 5 5 5 3 7 46 5 6 4 5 6 4 3 4 6 43 89 89 17
9 张译天 7 6 4 8 5 5 5 4 7 51 6 7 8 7 5 4 4 5 6 52 103 103 31
10 张家好 6 7 5 10 5 7 7 4 8 59 6 7 7 6 9 6 3 6 6 56 115 115 43
11 张家辉 7 6 5 10 8 6 7 5 7 61 6 10 4 9 7 7 4 6 8 61 122 122 50
外籍 朱艾伦 5 6 3 7 4 4 5 3 5 42 4 6 3 5 5 4 3 5 6 41 83 83 11
第一轮成绩表(男子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 袁昊雨 5 4 3 5 4 4 4 4 5 38                   0 38 38 (34)
2 彭博 3 5 3 8 4 4 3 4 5 39                   0 39 39 (33)
3 林钰鑫 5 5 3 7 4 4 4 3 5 40                   0 40 40 (32)
4 苏坡 5 4 2 5 4 4 5 5 6 40                   0 40 40 (32)
5 张博仁 5 5 4 6 4 3 5 3 6 41                   0 41 41 (31)
6 鲍正 5 6 3 4 4 5 4 4 6 41                   0 41 41 (31)
7 康伟 5 5 4 8 4 4 4 3 5 42                   0 42 42 (30)
8 朱昱 6 4 3 7 5 4 6 3 5 43                   0 43 43 (29)
9 陈戈逸 5 6 3 6 5 4 4 4 6 43                   0 43 43 (29)
10 马子涛 5 5 3 6 4 4 5 4 7 43                   0 43 43 (29)
11 罗景方 5 5 4 7 6 5 5 3 4 44                   0 44 44 (28)
12 郭祎涛 8 4 4 7 5 4 4 4 7 47                   0 47 47 (25)
13 焦瀚臻 5 5 4 6 5 6 6 5 7 49                   0 49 49 (23)
14 赵伟聪 6 6 4 9 7 6 6 3 8 55                   0 55 55 (17)
15 张博瀚 7 7 5 7 7 5 6 6 7 57                   0 57 57 (15)
16 李天卓 6 7 5 8 5 7 6 4 9 57                   0 57 57 (15)
外籍 刘潇鸿 6 6 3 6 5 5 8 3 7 49                   0 49 49 (23)
第一轮成绩表(男子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 梁恩旗                   0 4 7 4 4 4 4 3 4 6 40 40 40 (32)
2 宋玮伦                   0 4 6 3 4 5 4 4 4 6 40 40 40 (32)
3 谢千童                   0 4 5 4 4 5 4 4 4 6 40 40 40 (32)
4 白翔瑞                   0 5 6 3 6 4 5 4 4 5 42 42 42 (30)
5 大雄                   0 5 7 3 5 4 5 2 4 7 42 42 42 (30)
6 刘雨琦                   0 5 7 4 5 4 6 4 5 6 46 46 46 (26)
7 蒲禧                   0 5 6 5 5 8 4 4 4 7 48 48 48 (24)
8 张久柏                   0 6 6 4 7 6 6 5 6 5 51 51 51 (21)
9 詹子康                   0 6 7 4 7 4 4 4 5 10 51 51 51 (21)
10 邹宇轩                   0 4 10 6 5 9 5 5 4 7 55 55 55 (17)
11 欧睿宇                   0 10 10 10 10 10 9 8 10 10 87 87 87 15
外籍 徐国臻                   0 6 6 4 5 5 4 4 5 6 45 45 45 (27)
第一轮成绩表(女子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 黄芷莹 4 4 3 5 4 3 3 3 6 35 5 6 3 4 5 4 3 5 5 40 75 75 3
3 王天怡 5 4 3 7 4 4 4 3 5 39 4 5 3 5 4 4 3 4 6 38 77 77 5
2 李雨宣 6 5 3 7 5 4 4 4 5 43 5 5 3 5 7 4 4 5 7 45 88 88 16
第一轮成绩表(女子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 王馨迎 4 4 3 7 4 4 4 4 5 39 3 6 3 4 6 5 3 4 5 39 78 78 6
2 高天祺 5 4 3 8 4 3 4 4 5 40 4 7 3 5 4 4 3 6 6 42 82 82 10
3 王紫依 5 4 3 10 4 4 5 3 5 43 6 6 4 4 5 4 4 5 5 43 86 86 14
第一轮成绩表(女子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 隋响 4 4 3 5 4 5 4 3 5 37 4 7 3 4 4 4 2 4 6 38 75 75 3
2 黄清琳 4 6 4 6 4 3 5 4 4 40 3 6 3 9 5 4 3 5 7 45 85 85 13
3 赵依妮 5 4 3 5 4 4 4 4 6 39 5 7 3 7 4 5 4 6 6 47 86 86 14
4 金奕君 5 4 3 7 4 4 7 4 7 45 6 6 3 7 6 4 3 5 6 46 91 91 19
5 包逸霏 5 5 3 7 4 4 5 4 7 44 6 7 5 6 5 5 5 5 5 49 93 93 21
6 李可与 6 5 3 6 4 4 5 4 5 42 6 9 2 7 6 5 4 5 7 51 93 93 21
7 王伊人 6 5 3 9 8 5 6 5 6 53 5 8 4 6 10 5 4 4 8 54 107 107 35
外籍 李悦晨 4 4 4 5 4 5 5 3 5 39 5 7 3 4 6 4 4 4 6 43 82 82 10
外籍 梁辰 6 7 2 8 5 5 5 4 7 49 4 5 4 6 4 4 3 6 7 43 92 92 20
外籍 苏祐仟 5 5 4 7 4 5 6 4 8 48 5 7 4 7 7 6 3 5 7 51 99 99 27
第一轮成绩表(女子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 毕可心                   0 4 7 3 5 4 3 3 4 6 39 39 39 (33)
2 沈佳音                   0 5 6 3 4 4 3 3 4 7 39 39 39 (33)
3 郭婉仪                   0 5 6 2 5 6 4 4 4 6 42 42 42 (30)
4 毛泽婷                   0 4 7 3 7 4 4 4 4 6 43 43 43 (29)
5 陈迪                   0 5 6 3 4 6 5 4 5 6 44 44 44 (28)
6 卢靖雯                   0 6 8 2 7 4 4 3 4 7 45 45 45 (27)
7 欧洋华                   0 6 7 4 5 6 4 4 5 5 46 46 46 (26)
8 赵逸雪                   0 5 8 4 7 6 5 4 4 8 51 51 51 (21)
9 龚念童                   0 5 10 7 6 8 5 4 6 6 57 57 57 (15)
10 王嘉仪                   0 7 7 6 8 6 5 5 6 7 57 57 57 (15)
11 张菩涵                   0 7 8 5 7 7 6 4 5 8 57 57 57 (15)
12 傅煜                   0 9 8 6 7 7 5 6 5 8 61 61 61 (11)
外籍 梁格                   0 5 10 4 6 5 4 4 4 6 48 48 48 (24)
第一轮成绩表(女子E组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72 72
1 倪嘉蔓 5 5 3 6 5 3 4 4 6 41                   0 41 41 (31)
2 卢钰雯 6 6 4 8 4 3 5 4 7 47                   0 47 47 (25)
3 包瑜亮 6 4 3 10 5 5 6 4 8 51                   0 51 51 (21)
4 林芊惠 4 8 5 8 5 4 6 7 7 54                   0 54 54 (18)

 


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件