所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国内赛事
麓山公开赛成都落幕 首度入川梁文冲收获冠军
编辑:Linda 时间:2010-04-04 21:02:14 来源:泛高尔夫网

        泛高尔夫网讯:为期四天的2010成都麓山高尔夫公开赛不仅揭开了同一亚洲本年度赛事的大幕,同时也是中国球手梁文冲首次在四川球迷面前展现风采。四轮的比赛下来,梁文冲不仅保持住了领先优势并在最后一天的加洞赛上以一杆赢得胜利,同时也把西南地区高尔夫运动的普及工作来了一次升级。获得总奖金100万美元的成都麓山高尔夫公开赛胜利后,梁文冲收获了18万美元的冠军奖金。

        以下为比赛全部结束后的选手排名及奖金榜:

Pos. Score -Par+ Name R1 R2 R3 R4 USD
1 267 -21 Wen-chong Liang (CHN) 64 66 68 69 180,000.00
2 267 -21 Hyung Tae Kim (KOR) 69 67 65 66 102,000.00
3= 269 -19 Do Hoon Kim (753) 69 66 70 64 57,750.00
Kyung Nam Kang (KOR) 70 67 66 66  
5= 270 -18 Bio Kim (KOR) 67 66 69 68 38,000.00
Kurt Barnes (AUS) 69 64 68 69  
7= 272 -16 Scott Arnold (AUS) 67 67 71 67 30,500.00
Scott Strange (AUS) 71 67 66 68  
9= 273 -15 Andrew Martin (AUS) 72 68 67 66 19,155.55
Craig Parry (AUS) 70 70 66 67  
Simon Yates (SCO) 70 68 68 67  
Anthony Summers (AUS) 72 69 64 68  
Dong Seop Maeng (KOR) 69 67 69 68  
Brad Kennedy (AUS) 71 66 68 68  
Terry Pilkadaris (AUS) 67 67 70 69  
Stephen Allan (AUS) 69 67 68 69  
David Smail (NZL) 69 66 68 70  
18= 274 -14 Ryan Haller (AUS) 69 69 70 66 11,350.00
Wayne Perske (AUS) 68 70 69 67  
Masaya Tomida (JPN) 71 65 67 71  
21= 275 -13 Edward Stedman (AUS) 69 68 70 68 10,200.00
Gareth Paddison (NZL) 69 69 69 68  
Kyung Tae Kim (KOR) 68 72 67 68  
24= 276 -12 Chang-Kyu Hong (USA) 70 69 69 68 9,033.33
Joshua Lane (AUS) 70 68 71 67  
Soon-Sang Hong (KOR) 68 68 71 69  
27= 277 -11 Eddie Lee (NZL) 70 68 70 69 6,966.66
Doo Hwan Bang (KOR) 70 69 69 69  
Matthew Griffin (AUS) 70 65 72 70  
Do Kyu Park (KOR) 72 69 68 68  
CJ Gatto (USA) 71 69 65 72  
Richard Lee (NZL) 71 66 68 72  
33= 278 -10 Aaron Townsend (AUS) 70 69 70 69 5,500.00
Lian-Wei Zhang (CHN) 68 70 71 69  
Andrew Tschudin (AUS) 71 70 69 68  
Ho-sung Choi (KOR) 65 70 71 72  
Shigeki Maruyama (JPN) 71 70 69 68  
Mitchell Brown (AUS) 70 71 72 65  
39= 279 -9 Guido Van Der Valk (NED) 72 67 70 70 4,500.00
Hyun Bin Park (KOR) 71 70 69 69  
In Sik Choi (KOR) 69 68 69 73  
Steve Jones (AUS) 68 67 70 74  
43= 280 -8 Stephen Dartnall (AUS) 71 67 70 72 3,300.00
Gui Ming Liao (CHN) 67 73 68 72  
Ashley Hall (AUS) 67 72 70 71  
Sung Hoon Kang (KOR) 70 69 69 72  
Andrew Mckenzie (AUS) 70 70 69 71  
Hao Yuan (CHN) 69 71 71 69  
Wei-Tze Yeh (TAI) 71 70 69 70  
Ki-Joon Song (KOR) 72 69 72 67  
51= 281 -7 Michael Hendry (NZL) 71 68 69 73 2,265.00
Joon Eob Son (KOR) 69 70 68 74  
Jae-Woong Eom (KOR) 70 67 73 71  
Ronald Harvey (CAN) 70 71 70 70  
Scott Laycock (AUS) 68 72 72 69  
Chris Campbell (AUS) 70 67 68 76  
57= 282 -6 Jian Hou (CHN) 69 70 70 73 2,130.00
David Oh (USA) 66 70 72 74  
59= 283 -5 Myung Ho Kwon (KOR) 69 69 71 74 2,080.00
Do Hoon(752) Kim 73 66 71 73  
Sang Hyun Park (KOR) 69 72 70 72  
62= 284 -4 Steve Jeffress (AUS) 74 67 71 72 2,030.00
Michael Wright (AUS) 74 65 74 71  
64= 286 -2 Hyun Woo Ryu (KOR) 71 69 70 76 2,000.00
Ki Sang Lee (KOR) 72 69 73 72  
66= 287 -1 Kane Webber (AUS) 70 71 70 76 1,940.00
Mingjie Huang (CHN) 71 69 72 75  
Chris Gaunt (AUS) 71 70 73 73  
69= 289 1 Dong Kyu Jang (KOR) 71 69 74 75 1,890.00
Jae Hoon Jung (KOR) 71 69 77 72  
71 293 5 Xu Wang (CHN) 69 72 77 75 1,860.00
72 295 7 Wen-Hisung Lu (TAI) 68 73 75 79 1,840.00

 


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件